Vier tolle Ferienwohnungen zur Auswahl
Ferienwohnung Haselbach
Groß und gemütlich mit Sonnenterrasse
Unsere 56qm große Komfort-Ferienwohnung Haselbach liegt im Erdgeschoss mit separatem Eingang und einer Dampfsauna.
Auf der eigenen Terrasse können Sie die herrliche Aussicht genießen oder den Sonnenuntergang beobachten.
- 56qm
- bis 2 Pers.
- ab 47- €
Belegungsplan Haselbach
April 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Preise für 2 Personen
NEBENSAISON
08.01.2018 - 25.03.2018 und 28.10.2018 - 16.12.2018
ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 8 Nächte | |
---|---|---|---|
2 Pers. | 54 € | 50 € | 47 € |
HAUPTSAISON
26.03.2018 - 27.10.2018 und 17.12.2018 - 06.01.2019
ab 3 Nächte | ab 5 Nächte | ab 8 Nächte | |
---|---|---|---|
2 Pers. | 58 € | 54 € | 51 € |
Weitere Preisinformationen
Jede weitere Personen € 11,00
Kinder bis 3 Jahre frei
Kinder 3 Jahre - 12 Jahre erhalten 50% Ermäßigung.
Diese Preise verstehen sich zuzüglich der ortsüblichen Kurtaxe.
Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Tage.
Für kürzere Aufenthalte bitten wir Sie individuell anzufragen.
Es gelten die Geschäftsbedingungen des Hotel- und Gaststättenverbandes. Die Reservierungen werden von uns schriftlich bestätigt und erhalten danach Ihre Gültigkeit.
Extras, Konditionen und Service
Inklusive
Die Preise sind inkl. Bettwäsche, Geschirr- und Handtücher sowie Wasser, Strom, Heizung und Endreinigung. Bei Bedarf kann ein Babybett gestellt werden.
Kurtaxe
Die Kurtaxe wird separat berechnet.
KONUS - Gästekarte (Kurtaxe)
Mit der KONUS - Gästekarte (Kurtaxe) können Sie sämtliche Öffentliche Personennahverkehrsmittel (Bus und S-Bahn) im gesamten Schwarzwald kostenlos benutzen.
> weitere Infos
Alles was man braucht oder sich wünscht ...
- Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeit
- Kaffeevollautomat
- Digitales Fernsehen Flachbildschirm Radio und DVD-Player
- Fön
- auf Wunsch DSL-Zugang ins Internet
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- komplett eingerichtete Küche mit Essbereich
- Geschirrspüler
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Herd mit Ceran-Kochfeld
- Badezimmer
- mit komfortabler Dampfsauna
- WC separat
- geräumige Diele
- Terrasse
- PKW-Abstellplatz
- oder PKW-Garage
- Nichtraucherwohnung
- Keine Haustiere
Unser Extras
Brötchenservice
Auf Wunsch organisieren wir den ersten Einkauf am Ankunftstag
Babybett und Kinderhochstuhl werden auf Wunsch kostenlos gestellt